>ST-COD 比色杯测试,随时可用
>抑 制氯化物干扰达 1000 mg/L (LR & MR) 至 10000 mg/L (HR)
>如果不存在氯化物干扰,则进行不含汞的比色杯测试
>4个量程
>低范围:3 - 150 mg/L,根据 ISO 15705:2002
>中等-低范围:15 - 300 mg/L,根据 ISO 15705:2002
>中等范围:20 - 1500 mg/L,根据 ISO 15705:2002
>高范围:200 - 15000 mg/L
Lovibond® COD 测量站可以轻松实现水检测。采用光度测定法以 mg/L O2 为单位测定 ST-COD 值。
将 2ml 样本加入 Lovibond® COD 比色杯测试(LR,MR,根据 ISO 15705:2002 标准)之后,在 150°C 的温度下在反应器中加热 2 小时,冷却,然后在一个光度计中测量。
测量站包括一个光度计,两个较低量程各 25 次比色杯测试、一个用于消解样本的反应器和一个比色杯支架。
标准配置
>光度计
>COD 反应器 RD 125
>COD 比色杯测试 (0 - 150 mg/l und 0 - 1500 mg/l)
>比色杯
>操作说明
>保修声明
技术参数
Auto – OFF | 是 |
便携性 | 便携式 |
一致性 | CE |
范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
选购附件
标题 | 货号 |
---|---|
热反应器 RD 125 | 2418940 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
自动移液器,1-5 ml | 419076 |
移液器吸头,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
自动移液器,0.1-1 ml | 419077 |
移液器吸头,0.1-1 ml(蓝色),1000 件 | 419073 |
圆形比色杯 13 mm 适配器 | 19802192 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
标准溶液 COD 100 mg/l | 2420803 |
标准溶液 COD 500 mg/l | 2420804 |
标准溶液 COD 5000 mg/l | 2420805 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
---|---|---|---|---|
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,无汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420722 |
COD HR/25,无汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420727 |
COD LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2423120 |
Copyright © 2024优莱博凯美创 京ICP备17022874号-7 京公网安备 11010502047845号