>轻松调取新的测试参数和量程
请不要再使用老旧的仪器!随着其他测试方法的推出,我们网站将提供新的软件更新,可以免费下载。
>在屏幕上访问重要的测试信息
针对预编程的校准曲线使用正确的试剂和比色杯,对于测量结果的准确至关重要。只需按下按钮,就可以轻松确定测试所需的内容。方法信息还显示了哪些转换因子可自动应用于方法,以便能够以必要的引用形式显示结果。
>您不必记住方法编号,即可访问测试方法
可滚动用户界面方便您直接导航至您需要的测试,无需记住测试方法的编号。此外,可以定义用户收藏夹菜单,以便设备仅显示您想要查看的测试方法。
>数据存储和传输功能
可存储 1,000 个测量值 (MD 600) 或 500 个测量值 (MD 610 & MD 640) ,其中包含位置 ID、时间和日期戳。可通过选装 IRiM 配件利用红外 (MD 600) 或 Bluetooth® (MD 610 & MD 640),将存储在设备上的测量数据轻松导出为 Excel 或 .txt 文件。
>选择试剂平台
在单个设备上保存了 120 多种预编程的测试方法,许多参数提供了试剂片、粉末试剂或液剂之间的选择性。
>创建用户自定义校准曲线
您是否拥有专有的测试方法,或者遵循某种特定的标准方法?您并没有兴趣将 ABS 或 %T 值转换为有效力的数值?可以在 MD 600 系列上轻松创建并保存多达 35 种用户自定义方法。25 次多项式,可定义和实现测试参数,例如波长、量程、单位类型和显示的小数位数。
>精 确、可重复的结果
MD 600 系列的光学系统可采用六种单独的波长工作。通过使用 LED 和干涉滤光片,该设备为您迅速提供可信赖的结果。
>单次归零功能
每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。当您测试新的样本时,您只需要进行一次零点调整,之后对于该样本的后续测试,仪器将沿用所存储的零点调整。>干涉滤光片可实现可重复的精度
标准配置
>光度计配有标配配件
>热反应器 RD 125
>COD 比色杯测试 0 - 150 mg/l 和 0 - 1500 mg/l
>铵 VARIO HR 比色杯测试 1 - 50 mg/l N
>硝酸盐 VARIO 比色杯测试 1 - 30 mg/l N
>亚硝酸盐 LR VARIO 粉包 0.01 - 0.3 mg/l N
>氮 VARIO 总 HR 比色杯测试 5 - 150 mg/l N
>磷酸盐 VARIO 总 HR 比色杯测试 0.02 - 1 mg/l P/0.06 - 3.5 mg/l PO4
>比色杯架
>膜式过滤组
>操作说明
>保修声明
技术参数
便携性 | 便携式 |
范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
HR TT 铵 | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | 水杨酸 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PP 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | 重氮化 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | 过硫酸盐消解 |
TT 磷酸盐水合物 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷钼蓝 |
TT 硝酸盐 | 1 - 30 mg/L N | M265 | 变色酸 |
选购附件
标题 | 货号 |
---|---|
热反应器 RD 125 | 2418940 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
圆形比色杯 13 mm 适配器 | 19802192 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
W100/OG/10MM 矩形比色杯,光学玻璃 | 601040 |
W100/OG/50MM 矩形比色杯,光学玻璃 | 601070 |
W110/UV/10MM 矩形比色杯,石英紫外线 | 661130 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
自动移液器,1-5 ml | 419076 |
移液器吸头,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
自动移液器,0.1-1 ml | 419077 |
移液器吸头,0.1-1 ml(蓝色),1000 件 | 419073 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect | 999752 |
试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
---|---|---|---|---|
VARIO 样本瓶测试试剂,高量程 F5 套件 | 1.0 - 50 mg/L N | 水杨酸 | 1 组 | 535650 |
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,无汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2423120 |
VARIO Nitra X 试剂,套件 | 1 - 30 mg/L N | 变色酸 | 1 组 | 535580 |
VARIO Nitri 3 F10 | 0.01 - 0.3 mg/L N | 重氮化 | 粉剂 / 100 片 | 530980 |
VARIO 总氮 HR,套件 | 5 - 150 mg/L Nb) | 过硫酸盐消解 | 1 组 | 535560 |
VARIO 磷酸盐,可酸水解,总量套件 | 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 磷钼蓝 | 1 组 | 535250 |
Copyright © 2024优莱博凯美创 京ICP备17022874号-7 京公网安备 11010502047845号