ST20 旋转蒸发仪可应用于工业和实验室,索有与蒸汽和液体接触部件均采用硼硅玻璃或PTFE 材质,几乎可以适用 物料。可以把易挥发性成分(低沸点)从剩余的高沸点物料中分离出来。真空度可以达到8mbar,加热浴槽Z高温度150℃,3kw 加热功率。
 
| 
 | 加热浴槽 
 
 | 
| 密封系统 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
技术指标
| 加热浴槽 | |
| 温度范围 ℃ | 室温~150 | 
| 温度精度 ℃ | ±2 | 
| 分辨率 ℃ | 0.1 | 
| 温度设置 | 可设置 (1℃ 增减) | 
| 温度控制方式 | PID | 
| 温度波动度 ℃ | ±3 | 
| 加热功率 kW | 3 | 
| 加热器功率/ 密度 | ≤3W / cm2 | 
| 过温保护功能 | √ | 
| 温度传感器 | PT100 | 
| 液位 | 手动 | 
| 蒸发温度 | |
| 温度范围 ℃ | 室温 ... 150 | 
| 温度精度 ℃ | ±2 | 
| 分辨率 ℃ | 0.1 | 
| 温度传感器 | PT100 | 
| 转速 | |
| 转速范围 Rpm | 10~150 | 
| 转速精度 Rpm | ±2 | 
| 实际转速显示 | √ | 
| 转速分辨率 Rpm | 1 | 
| 真空控制 | |
| 真空范围 mbar | 8~ 常压 | 
| 真空精度 mbar | ±5mbar | 
| 真空分辨率 mbar | 1 | 
| 实际真空值显示 | √ | 
| 显示方式 | 数字显示 | 
| 真空值设定 | √ | 
| 升降支架 | |
| 开/ 关 | √ | 
| 电动 | √ | 
| 通讯接口 | 
 | 
| 数据传输 | √ | 
| 远程控制 | √ | 
| 报警和控制 | 
 | 
| 加热浴槽过温警报 | √ | 
| 超设定温度报警功能 | √ | 
| 转速safe软启动功能 | √ | 
| 转速监控 | √ | 
| safe状态(转动停止,加热停止,浴槽下降) | √ | 
| 蒸发瓶带防爆涂层 | √ | 
| 玻璃部件 | 
 | 
| 20升蒸发瓶 | √ | 
| 10升蒸发瓶 | √ | 
| 6升蒸发瓶 | √ | 
| 收集瓶 : 2x6 升 或者 1x10 升 | √ | 
| 配置 | 蒸汽下沉式,蒸汽上升式 | 
| 特点描述 | 
 | 
| 冷凝器换热面积(m2 ) | 0.5 | 
| 过压保护功能 | √ | 
| safe爆破膜设计 | √ | 
| 快速拆装设计 | √ | 
| 外形尺寸 (WxDxH mm) | 1240x580x2060 | 
| 电源及功率 | 230V, 3.2 kW | 
| 重量 | 160Kg | 
| 蒸汽温度Z大值设定 | √ | 
| 蒸汽温度Z小值设定 | √ | 
| 蒸汽温度范围设定 | √ | 
| 标准方法存储 | √ | 
| 用户自定义方法存储 | √ | 
| 数据采集功能 | √ | 
| 远程控制功能 | √ | 
| 浴槽低液位报警功能 | √ | 
| 选配附件 | 
 | 
| 带防爆涂层玻璃部件 | √ | 
| 蒸发瓶safe防护罩 | √ | 
| 应用范围 | 应用领域 | 
| 订货号 | 规格型号 | 描述 | 
| CRE079757 | ST 20 ATEX | ST 20蒸汽下沉式玻璃套件, 20 升蒸发瓶,1x10 升收集瓶,真空传感器及电磁阀,蒸汽温度传感器 | 
| CRE079758 | ST 20 ATEX | ST 20蒸汽下沉式玻璃套件, 20 升蒸发瓶,2x6 升收集瓶,真空传感器及电磁阀,蒸汽温度传感器 | 
| CRE079755 | ST 20 ATEX | ST 20蒸汽上升式玻璃套件, 20 升蒸发瓶,1x10 升收集瓶,真空传感器及电磁阀,蒸汽温度传感器 | 
| CRE079756 | ST 20 ATEX | ST 20蒸汽上升式玻璃套件, 20 升蒸发瓶,2x6 升收集瓶,真空传感器及电磁阀,蒸汽温度传感器 | 
Copyright © 2025优莱博凯美创  京ICP备17022874号-7 京公网安备 11010502047845号
 京公网安备 11010502047845号