测试盐度
盐度指的是溶解在水中的可溶的盐分,单位是 g/kg。
测试TDS (总溶解固体)
TDS 指的是液体中溶解的物质的质量浓度,单 位mg/l。
5档量程
测试电阻率
4 极式电极
标准配置
SD 320 Con (套装 1) 订货号 : 724700
>主机
>电池
>电导电极 LC 12 (测试量程 0 - 200 mS/cm)
>操作手册
>保修资料
>手提箱
SD 320 Con (套装 2) 订货号 : 724720
>主机
>电池
>电导电极 LC 16 (测试量程 0 - 1000 mS/cm)
>操作手册
>保修资料
>手提箱
SD 320 Con (套装 3) 订货号 : 724710
>主机
>电池
>纯水电极 (测试量程 0 - 200 µS/cm)
>操作手册
>保修资料
>手提箱
技术参数
| 型号 | SD 320 Con | 
| 测试量程 | 电导率: (跟电极的 电极常数 有关) 0.000 … 1000 mS/cm (显示区域) | 
| 准确度 | 电导率: ±0.5 % v. Mw ±0.1 % FS (跟电极有关) | 
| 自动关机 | 0 - 120 分钟 | 
| 电极接口 | 7芯插头 | 
| 接口 / 电源供应 | 4 芯插头,串口,电源供应(USB 300) | 
| 显示屏 | LCD. 4.5 位7段显示(可切换) | 
| 数据存储 | 连续记录: 10000 组数据 (记录间隔 1 秒 … 60 分钟)  | 
| 校准 | 自动或手动 | 
| 电源 | 2节7号电池(标配) | 
| 其它功能 | 大值/小值. 自动保持读数功能 | 
| 参考温度 | 20 或 25 °C. 手动输入 | 
| 警报功能 | 可调 (限值 ) | 
| 显示 | 监测电池电量 | 
| 操作环境 | -25 ... +50 °C; 0 ... 95 % 相对湿度 (非冷凝) | 
| 贮存环境 | -25 ... +70 °C | 
| 尺寸 | 164 x 128 x 37 mm (长 x 宽 x 高) | 
| 重量 | 约 287 克(包括电池和保护铠甲) | 
| 保护铠甲 | 抗撞击ABS铠甲 | 
| 防护等级 | IP 67 (外壳和接头) | 
| 认证 | CE | 
Copyright © 2025优莱博凯美创  京ICP备17022874号-7 京公网安备 11010502047845号
 京公网安备 11010502047845号