采用电池供电的手持式测试仪,可以测试pH,盐度和电导率。
应用广泛,用户界面友好。
保护铠甲不仅便于把持,也可以防止不小心跌落造成对仪器的损害。
具备锁定读数功能和电池电量检测功能。
标准配置
>主机
>电池
>保护铠甲
>保修资料
>操作手册
应用
饮用水/冷却/锅炉水/污水/游泳池/地表水/水处理公司/工业及政府化验室
技术参数
| 型号 | SensoDirect 110 pH | SensoDirect 110 Con | SensoDirect 110 Salt | 
| 量程/分辨率 | 0.00 … 14.00 pH | 0.000 … 1.999 mS/cm  | 0.01 … 10.00 % salt | 
| 准确度 | ± 0.07 pH | ± 3 % 量程 | ± 0.5 % 量程 | 
| 温度补偿 | - | 自动. 2 % / °C | |
| 校准 | 自定义 (通过调节电阻螺丝来手动校准) | ||
| 显示屏 | 52 x 37 mm LCD | ||
| 保持读数功能 | 是 | ||
| 工作环境 | 0 … 50 °C. 0 … 80 % 相对湿度(非冷凝) | ||
| 电源 | 9V方形电池 | ||
| 重量 | 约 380 克 (包括电池和保护铠甲) | ||
| 尺寸 | 208 x 110 x 34 mm (包括保护铠甲) | ||
| 防护等级 | IP 51 | ||
| 认证 | CE | ||
| 主机、电极、附件、手提箱 | 721300 | 722300 | 723300 | 
| 主机和电极 | 721310 | 722310 | - | 
Copyright © 2025优莱博凯美创  京ICP备17022874号-7 京公网安备 11010502047845号
 京公网安备 11010502047845号